| 物件名 | 小金井市緑町五丁目一棟アパート(コーポ・ツカサ) | 
                
                    | 価格 | 6,280万円 | 
                
                    | 想定利回り | 5.66% | 
                
                    | 投資用情報 | 満室時想定賃料(年間):3,560,400円 現行賃料(月額):256,700円
 現行利回り:4.9%
 現行賃料(年間):3,080,400円
 賃貸状況:一部賃貸中
 | 
                
                    | 物件用途 | アパート | 
                
                    | 所在地 | 東京都小金井市緑町5丁目 | 
                
                    | 交通 | JR中央線「武蔵小金井」駅 徒歩9分(約720m) | 
                    
                        | 建物面積 | 144.38m²(約43.67坪) | 土地面積 | 124.09m²(約37.53坪)(公簿) | 
                    
                        | 構造・階数 | 木造2階建て | 完成時期(築年月) | 昭和59年9月 | 
                    
                        | 間取り | 1K×5戸・2K×1戸 | 専有面積 | 最小最大の面積不明 | 
                    
                        | 土地権利 | 所有権 | 
                    
                        | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
                    
                        | 国土法届出 | 不要 | 
                    
                        | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
/ 第一種住居地域 | 
                    
                        | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
                    
                        | 接道状況 | 接道状況:一方 南
6.00m
公道
間口8.0m
 | 
                    
                        | 現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 | 
                    
                        | 引渡条件 | 現況渡し | 
                    
                        | 設備・物件の特徴 | - | 
                    
                        | 駐車場 | 無 | 
                    
                        | 小学校 | 小金井市立第三(約1200m) | 中学校 | 小金井市立緑(約1200m) | 
                    
                        | 施工会社 | - | 分譲会社 | - | 
                    
                        | 設計会社 | - | 
                    
                        | 備考 | 注意事項:※写真撮影日:2025年9月 ※契約不適合責任免責
 ※専有面積:最小最大の面積不明(設計図面が無いため、面積不明)
 ※東側道路は建築基準法上の道路ではありません。
 ※空室の部屋に関しては想定賃料となります。
 ※利回りとは当該物件の一年間の予定賃料収入総額の広告表示売価に対する割合の単純利回りです。その際の予定賃料収入は保証されていません。固定資産税、管理費等の必要経費は考慮されていません。現時点のひとつの目安を示しており諸般情勢の変化その他でこれと異なることがあります。
 ※現在空室があり、満室時想定賃料は満室を想定して試算したものです。
 | 
                    
                        | 取引態様 | 専任媒介 |