

| 物件名 | 藤原町 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 650万円 (税込) | ||||||||||||
| 想定利回り | 12.55% | ||||||||||||
| 投資用情報 |
満室時想定賃料(年間):816,000円 現行賃料(月額):68,000円/月 現行利回り:12.55% 現行賃料(年間):816,000円 賃貸状況:全部賃貸中 |
||||||||||||
| 物件用途 | 一戸建 | ||||||||||||
| 所在地 | 奈良県奈良市藤原町 | ||||||||||||
| 交通 | 近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」駅 バス16分「藤原台」停徒歩7分 | ||||||||||||
| 建物面積 | 98.01m²(約29.64坪) | 土地面積 | 165.29m²(約50坪)(公簿) | ||||||||||
| 構造・階数 | 木造2階建て | 完成時期(築年月) | 平成4年12月 | ||||||||||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | - | ||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||
| 国土法届出 | 不要 | ||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||||||||
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 200% | ||||||||||
| 接道状況 | 北 4.60m 私道 間口9.7m | ||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 | ||||||||||
| 引渡条件 | 現況渡し | ||||||||||||
| 設備・物件の特徴 | - | ||||||||||||
| 駐車場 | 有 2台(車種による制限有り) | ||||||||||||
| 小学校 | 東市小学校(約1200m) | 中学校 | 都南中学校(約3000m) | ||||||||||
| 施工会社 | - | 分譲会社 | - | ||||||||||
| 設計会社 | - | ||||||||||||
| 備考 |
注意事項:※本物件は市街化調整区域に存しているため、原則建物の再建築はできません。 ※本物件は建ぺい率の制限を超過しています。 ※第二種風致地区の制限により、建ぺい率は30%に制限されます。 ※本物件は農家住宅です。(属人性解除不可) ※がけ条例(高さ2mを超える崖に接する土地のため、再建築する際には崖の下端と建築物の間に、崖の高さ2倍の水平距離を取らなければなりません。) ※契約不適合責任免責 ※オール電化物件 ※南東側通路(幅員:約4m、接面:約16.7m)は建築基準法上の道路ではありません。 |
||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||||||||||
| メンテナンス履歴・リフォーム情報 |
|
||||||||||||