| 物件名 | 東松ケ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1億3,800万円 | ||
| 想定利回り | 0% | ||
| 投資用情報 | |||
| 賃貸状況 | 空き物件 | ||
| 物件用途 | - | ||
| 所在地 | 奈良県生駒市東松ケ丘 | ||
| 交通 | 近鉄難波・奈良線「生駒」駅 徒歩12分(約900m) | ||
| 建物面積 | 810.88m²(約245.29坪) | 土地面積 | 664.97m²(約201.15坪)(公簿) |
| 構造・階数 | SRC3階地下1階建て | 完成時期(築年月) | 平成3年2月 |
| 間取り | 専有面積 | - | |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 / 山林 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 |
接道状況:一方 南西 10.00m 公道 間口18.1m |
||
| 現況 | 空 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 現況渡し | ||
| 設備・物件の特徴 | 公営水道 、個別浄化槽 、側溝 、都市ガス | ||
| 駐車場 | 有 4台 ※車種による制限あり | ||
| 小学校 | 生駒市立俵口小学校(約1300m) | 中学校 | 生駒市立生駒中学校(約600m) |
| 施工会社 | - | 分譲会社 | - |
| 設計会社 | - | ||
| 備考 |
法令制限:高度地区、景観法、準防火地域、道路斜線制限、隣地斜線制限 注意事項:※附属建物あり(種類:駐車場、構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、床面積:41.68㎡、建築時期:不詳) ※南東側通路は建築基準法上の道路ではありません。 ※北東側は川に面しています。 ※建物面積には地下室133.62㎡を含みます。 ※売主は、建物の契約不適合責任を負いません。 ※不整形地です。 ※土地面積には傾斜地部分約124.9㎡を含みます。 ※がけ条例に該当します。高さが2mをこえるがけに近接する建築物は、がけの上のものにあっては、がけの下端から、がけの下のものにあっては、がけの上端からそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。 ※敷地面積が500㎡以上あるため、開発行為については知事の許可が必要です。 ※公拡法届出要。 ※地目:宅地・山林・雑種地 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||